CIDR Calculator
Network, broadcast, host range, and masks for an IPv4 block. Enter a CIDR like 10.0.0.0/8 or an address followed by a netmask.
IPv4 only · /31 and /32 follow RFC 3021
| Address | 192.168.1.10 | |
|---|---|---|
| Network | 192.168.1.0/24 | |
| Broadcast | 192.168.1.255 | |
| First host | 192.168.1.1 | |
| Last host | 192.168.1.254 | |
| Usable hosts | 254 | |
| Total addresses | 256 | |
| Netmask | 255.255.255.0 | |
| Wildcard mask | 0.0.0.255 | |
| Address type | Private (RFC 1918) |
Binary
Address11000000.10101000.00000001.00001010
Netmask11111111.11111111.11111111.00000000